Description
| Չափս | Պողպատի տեսակ | ГОСТ Ստանդարտ | 1 մետրի քաշը |
|---|---|---|---|
| S 14 | Ст3 | ГОСТ 2879-2006 | 1,332 |
| S 17 | Ст3 | ГОСТ 2879-2006 | 1,965 |
| S 19 | Ст3 | ГОСТ 2879-2006 | 2,454 |
| S 22 | Ст3 | ГОСТ 2879-2006 | 3,290 |
| S 24 | Ст3 | ГОСТ 2879-2006 | 3,916 |
| S 27 | Ст3 | ГОСТ 2879-2006 | 4,956 |
| S 30 | Ст3 | ГОСТ 2879-2006 | 6,118 |
| S 32 | Ст3 | ГОСТ 2879-2006 | 6,961 |
| S 36 | Ст3 | ГОСТ 2879-2006 | 8,811 |
| S 41 | Ст3 | ГОСТ 2879-2006 | 11,428 |
| S 46 | Ст3 | ГОСТ 2879-2006 | 14,385 |
| S 52 | Ст3 | ГОСТ 2879-2006 | 18,383 |
| S 65 | Ст3 | ГОСТ 2879-2006 | 28,723 |
| S 75 | Ст3 | ГОСТ 2879-2006 | 38,240 |
| չժանգ. S 13 | 1,149 | ||
| չժանգ. S 22 | 3,291 |




