Description
| Չափս | Պողպատի տեսակ | ГОСТ Ստանդարտ | 1 մետրի քաշը |
|---|---|---|---|
| 20x3,0 | Ст3 | ГОСТ 103-2006 | 0,471 |
| 20x4,0 | Ст3 | ГОСТ 103-2006 | 0,628 |
| 20x5,0 | Ст3 | ГОСТ 103-2006 | 0,785 |
| 25x3,0 | Ст3 | ГОСТ 103-2006 | 0,589 |
| 25x4,0 | Ст3 | ГОСТ 103-2006 | 0,785 |
| 25x5,0 | Ст3 | ГОСТ 103-2006 | 0,981 |
| 30x3,0 | Ст3 | ГОСТ 103-2006 | 0,707 |
| 30x4,0 | Ст3 | ГОСТ 103-2006 | 0,942 |
| 30x5,0 | Ст3 | ГОСТ 103-2006 | 1,178 |
| 40x3,0 | Ст3 | ГОСТ 103-2006 | 0,942 |
| 40x4,0 | Ст3 | ГОСТ 103-2006 | 1,256 |
| 40x5,0 | Ст3 | ГОСТ 103-2006 | 1,570 |
| 40x8,0 | Ст3 | ГОСТ 103-2006 | 2,512 |
| 40x10,0 | Ст3 | ГОСТ 103-2006 | 3,140 |
| 50x3,0 | Ст3 | ГОСТ 103-2006 | 1,178 |
| 50x4,0 | Ст3 | ГОСТ 103-2006 | 1,570 |
| 50x5,0 | Ст3 | ГОСТ 103-2006 | 1,963 |
| 50x6,0 | Ст3 | ГОСТ 103-2006 | 2,355 |
| 50x8,0 | Ст3 | ГОСТ 103-2006 | 3,140 |
| 50x10,0 | Ст3 | ГОСТ 103-2006 | 3,925 |
| 60x5,0 | Ст3 | ГОСТ 103-2006 | 2,355 |
| 60x6,0 | Ст3 | ГОСТ 103-2006 | 2,826 |
| 60x8,0 | Ст3 | ГОСТ 103-2006 | 3,768 |
| 60x10,0 | Ст3 | ГОСТ 103-2006 | 4,710 |
| 80x6,0 | Ст3 | ГОСТ 103-2006 | 3,768 |
| 80x10,0 | Ст3 | ГОСТ 103-2006 | 6,280 |
| 85x7,0 | Ст3 | ГОСТ 103-2006 | 4,671 |
| 100x6,0 | Ст3 | ГОСТ 103-2006 | 4,710 |
| 100x7,0 | Ст3 | ГОСТ 103-2006 | 5,495 |
| 100x10,0 | Ст3 | ГОСТ 103-2006 | 7,850 |
| 100x32,0 | Ст3 | ГОСТ 103-2006 | 25,120 |
| 110x40,0 | Ст3 | ГОСТ 103-2006 | 34,540 |
| 120x6,0 | Ст3 | ГОСТ 103-2006 | 5,652 |
| 120x10,0 | Ст3 | ГОСТ 103-2006 | 9,420 |




