Description
| Չափս | Պողպատի տեսակ | ГОСТ Ստանդարտ | 1 մետրի քաշը |
|---|---|---|---|
| N 5 - 25 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8240-97 | 4,840 |
| N 5 - 32 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8240-97 | |
| N 6 - 30 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8240-97 | 4,966 |
| N 8 - 36 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8240-97 | 7,051 |
| N 8 - 40 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8240-97 | 7,051 |
| N 10 - 46 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8240-97 | 8,595 |
| N 12 - 52 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8240-97 | 10,420 |
| N 14 - 58 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8240-97 | 12,290 |
| N 16 - 64 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8240-97 | 14,220 |
| N 18 - 70 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8240-97 | 16,260 |
| N 20 - 76 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8240-97 | 18,370 |
| N 22 - 82 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8240-97 | 20,970 |
| N 24 - 90 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8240-97 | 24,050 |
| N 27 - 95 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8240-97 | 27,650 |
| N 30 - 100 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8240-97 | 31,780 |



