Description
| Չափս | Պողպատի տեսակ | ГОСТ Ստանդարտ | 1 մետրի քաշը |
|---|---|---|---|
| N 8 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8239-89 | 5,900 |
| N 10 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8239-89 | 9,456 |
| N 12 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8239-89 | 11,540 |
| N 14 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8239-89 | 13,680 |
| N 14 Б1 | Ст3сп/пс | ГОСТ 26020-83 | 10,500 |
| N 16 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8239-89 | 15,890 |
| N 18 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8239-89 | 18,350 |
| N 20 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8239-89 | 21,040 |
| N 20 K1 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8239-89 | |
| N 20 Ш1 | Ст3сп/пс | ГОСТ 26020-83 | |
| N 22 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8239-89 | 24,040 |
| N 24 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8239-89 | 27,340 |
| N 25 Б1 | Ст3сп/пс | ГОСТ 26020-83 | 25,700 |
| N 27 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8239-89 | 33,880 |
| N 30 Б1 | Ст3сп/пс | ГОСТ 26020-83 | 32,900 |
| N 30 К2 | Ст3сп/пс | ГОСТ 26020-83 | 94,000 |
| N 30 К1 | Ст3сп/пс | ГОСТ 26020-83 | 87,000 |
| N 30 Ш1 | Ст3сп/пс | ГОСТ 26020-83 | 56,800 |
| N 35 Б1 | Ст3сп/пс | ГОСТ 26020-83 | 41,400 |
| N 40 Б1 | Ст3сп/пс | ГОСТ 26020-83 | 56,600 |
| N 45 Б1 | Ст3сп/пс | ГОСТ 26020-83 | 66,200 |
| N 50 Б1 | Ст3сп/пс | ГОСТ 26020-83 | 72,500 |



