Description
| Չափս | Պողպատի տեսակ | ГОСТ Ստանդարտ | 1 մետրի քաշը |
|---|---|---|---|
| 20x20x2,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 0,612 |
| 20x20x2,5 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 0,752 |
| 25x25x2,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 0,769 |
| 25x25x2,5 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 0,948 |
| 25x25x3,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 1,123 |
| 25x25x4,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 1,460 |
| 30x30x2,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 0,932 |
| 30x30x2,5 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 1,150 |
| 30x30x3,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 1,364 |
| 35x35x2,5 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 1,346 |
| 35x35x3,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 1,604 |
| 35x35x4,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 2,099 |
| 40x40x2,5 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 1,553 |
| 40x40x3,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 1,846 |
| 40x40x4,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 2,419 |
| 45x45x3,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 2,081 |
| 45x45x4,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 2,733 |
| 50x50x3,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 2,324 |
| 50x50x4,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 3,054 |
| 50x50x5,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 3,769 |
| 60x60x4,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 3,707 |
| 60x60x5,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 4,578 |
| 63x40x5,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 3,822 |
| 63x63x5,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 4,814 |
| 63x63x6,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 5,717 |
| 70x70x5,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 5,382 |
| 70x70x6,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 6,395 |
| 70x70x7,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 7,392 |
| 75x75x5,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 5,797 |
| 75x75x6,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 6,889 |
| 80x80x6,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 7,360 |
| 80x80x7,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 8,513 |
| 80x80x8,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 9,652 |
| 90x90x6,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 8,211 |
| 90x90x7,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 9,522 |
| 90x90x8,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 10,817 |
| 100x63x6,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 7,526 |
| 100x63x8,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 9,866 |
| 100x100x6,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 9,326 |
| 100x100x7,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 10,794 |
| 100x100x8,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 12,246 |
| 100x100x10,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 15,104 |
| 120x120x12,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 21,340 |
| 110x110x8,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 13,502 |
| 125x80x8,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 11,980 |
| 125x125x8,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 15,456 |
| 125x125x10,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 19,099 |
| 140x140x10,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 21,454 |
| 160x100x10,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 19,847 |
| 160x160x10,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 24,672 |
| 200x200x12,0 | СТ3СП5 | ГОСТ 8509-93, 535-2005 | 36,974 |



