Description
| Չափս | ГОСТ Ստանդարտ | 1 ք.մ-ի քաշը |
|---|---|---|
| Ցինկ․ թիթեղ գլանափաթեթով 0.3*1000 մմ | ГОСТ 14918-80 | 2,355 |
| Ցինկ․ թիթեղ գլանափաթեթով 0.35*1000 մմ | ГОСТ 14918-80 | 2,747 |
| Ցինկ․ թիթեղ գլանափաթեթով 0.35*1250 մմ | ГОСТ 14918-80 | 2,747 |
| Ցինկ․ թիթեղ գլանափաթեթով 0.4*1000 մմ | ГОСТ 14918-80 | 3,140 |
| Ցինկ․ թիթեղ գլանափաթեթով 0.4*1250 մմ | ГОСТ 14918-80 | 3,140 |
| Ցինկ․ թիթեղ գլանափաթեթով 0.45*1000 մմ | ГОСТ 14918-80 | 3,532 |
| Ցինկ․ թիթեղ գլանափաթեթով 0.45*1250 մմ | ГОСТ 14918-80 | 3,532 |
| Ցինկ․ թիթեղ գլանափաթեթով 0.5*1000 մմ | ГОСТ 14918-80 | 3,925 |
| Ցինկ․ թիթեղ գլանափաթեթով 0.5*1250 մմ | ГОСТ 14918-80 | 3,925 |
| Ցինկ․ թիթեղ գլանափաթեթով 0.55*1000 մմ | ГОСТ 14918-80 | 4,317 |
| Ցինկ․ թիթեղ գլանափաթեթով 0.55*1250 մմ | ГОСТ 14918-80 | 4,317 |
| Ցինկ․ թիթեղ գլանափաթեթով 0.6*1000 մմ | ГОСТ 14918-80 | 4,710 |
| Ցինկ․ թիթեղ գլանափաթեթով 0.6*1250 մմ | ГОСТ 14918-80 | 4,710 |
| Ցինկ․ թիթեղ գլանափաթեթով 0.7*1000 մմ | ГОСТ 14918-80 | 5,495 |
| Ցինկ․ թիթեղ գլանափաթեթով 0.7*1250 մմ | ГОСТ 14918-80 | 5,495 |
| Ցինկ․ թիթեղ գլանափաթեթով 0.8*1000 մմ | ГОСТ 14918-80 | 6,280 |
| Ցինկ․ թիթեղ գլանափաթեթով 0.8*1250 մմ | ГОСТ 14918-80 | 6,280 |
| Ցինկ․ թիթեղ գլանափաթեթով 0.9*1250 մմ | ГОСТ 14918-80 | 7,065 |
| Ցինկ․ թիթեղ գլանափաթեթով 1.2*1250 մմ | ГОСТ 14918-80 | 9,420 |
| Ցինկ․ թիթեղ գլանափաթեթով 1.5*1250 մմ | ГОСТ 14918-80 | 11,775 |
| Ցինկ․ թիթեղ գլանափաթեթով 2.0*1250 մմ | ГОСТ 14918-80 | 15,700 |
| Ցինկ․ թիթեղ գլանափաթեթով 2.5*1250 մմ | ГОСТ 14918-80 | 19,625 |
| Ցինկ․ թիթեղ գլանափաթեթով 3.0*1250 մմ | ГОСТ 14918-80 | 23,550 |




