Description
| Չափս | Պողպատի տեսակ | ГОСТ Ստանդարտ | 1 մետրի քաշը |
|---|---|---|---|
| Փ 21,3x2,8 | Ст20 | ГОСТ 8732-78 | 1,277 |
| Փ 27x2,8 | Ст20 | ГОСТ 8732-78 | 1,671 |
| Փ 34x3,0 | Ст20 | ГОСТ 8732-78 | 2,294 |
| Փ 42x3,2 | Ст20 | ГОСТ 8732-78 | 3,062 |
| Փ 42x3,5 | Ст20 | ГОСТ 8732-78 | 3,323 |
| Փ 48x3,2 | Ст20 | ГОСТ 8732-78 | 3,535 |
| Փ 48x3,5 | Ст20 | ГОСТ 8732-78 | 3,841 |
| Փ 57x3,5 | Ст20 | ГОСТ 8732-78 | 4,618 |
| Փ 57x4,0 | Ст20 | ГОСТ 8732-78 | 5,228 |
| Փ 60x4,0 | Ст20 | ГОСТ 8732-78 | 5,524 |
| Փ 76x4,0 | Ст20 | ГОСТ 8732-78 | 7,103 |
| Փ 89x4,0 | Ст20 | ГОСТ 8732-78 | 8,385 |
| Փ 89x4,5 | Ст20 | ГОСТ 8732-78 | 9,378 |
| Փ 89x5,0 | Ст20 | ГОСТ 8732-78 | 10,358 |
| Փ 108x4,0 | Ст20 | ГОСТ 8732-78 | 10,259 |
| Փ 108x5,0 | Ст20 | ГОСТ 8732-78 | 12,701 |
| Փ 114x6,0 | Ст20 | ГОСТ 8732-78 | 15,980 |
| Փ 168x7,0 | Ст20 | ГОСТ 8732-78 | 27,792 |
| Փ 133x5,0 | Ст20 | ГОСТ 8732-78 | 15,783 |
| Փ 159x4,5 | Ст20 | ГОСТ 8732-78 | 17,146 |
| Փ 159x5,0 | Ст20 | ГОСТ 8732-78 | 18,989 |
| Փ 219x6,0 | Ст20 | ГОСТ 8732-78 | 31,517 |
| Փ 219x7,0 | Ст20 | ГОСТ 8732-78 | 36,598 |



