Description
| Չափս | Պողպատի տեսակ | ГОСТ Ստանդարտ | 1 մետրի քաշը | 1 կապում (հատ) |
|---|---|---|---|---|
| Փ 10x1,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 0,222 | 542 |
| Փ 12x1,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 0,271 | 376 |
| Փ 13x0,8 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 0,241 | 320 |
| Փ 13x1,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 0,296 | 320 |
| Փ 13x1,2 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 0,349 | 320 |
| Փ 16x0,8 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 0,300 | 212 |
| Փ 16x1,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 0,370 | 212 |
| Փ 16x1,2 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 0,438 | 212 |
| Փ 16x1,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 0,536 | 212 |
| Փ 16x2,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 0,690 | 212 |
| Փ 19x0,8 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 0,359 | 150 |
| Փ 19x1,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 0,444 | 150 |
| Փ 19x1,2 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 0,527 | 150 |
| Փ 19x1,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 0,647 | 150 |
| Փ 21,3x1,2 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 0,595 | 150 |
| Փ 21,3x1,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 0,732 | 150 |
| Փ 21,3x2,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 0,952 | 150 |
| Փ 21,3x2,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 1,159 | 150 |
| Փ 21,3x3,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 1,354 | 150 |
| Փ 22x1,2 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 0,616 | 150 |
| Փ 24.8x1,2 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 0,698 | 150 |
| Փ 25x1,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 0,592 | 105 |
| Փ 25x1,2 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 0,704 | 105 |
| Փ 25x1,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 0,869 | 105 |
| Փ 25x2,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 1,134 | 105 |
| Փ 25x2,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 1,387 | 105 |
| Փ 25x3,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 1,628 | 105 |
| Փ 26,6x2,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 1,213 | 105 |
| Փ 26,6x2,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 1,486 | 105 |
| Փ 26,6x3,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 1,746 | 100 |
| Փ 26,9x1,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 0,639 | 100 |
| Փ 26,9x1,2 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 0,761 | 100 |
| Փ 26,9x1,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 0,940 | 100 |
| Փ 26,9x2,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 1,228 | 100 |
| Փ 26,9x2,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 1,504 | 100 |
| Փ 26,9x3,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 1,768 | 100 |
| Փ 32x1,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 0,764 | 100 |
| Փ 32x1,2 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 0,911 | 100 |
| Փ 32x1,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 1,128 | 100 |
| Փ 32x2,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 1,480 | 100 |
| Փ 32x2,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 1,819 | 100 |
| Փ 33,4x1,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 0,799 | 100 |
| Փ 33,4x1,2 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 0,953 | 100 |
| Փ 33,4x1,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 1,180 | 100 |
| Փ 33,4x2,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 1,549 | 100 |
| Փ 33,4x2,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 1,905 | 100 |
| Փ 33,4x3,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 2,249 | 100 |
| Փ 37,7x1,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 1,339 | 90 |
| Փ 37,7x2,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 1,761 | 90 |
| Փ 37,7x2,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 2,170 | 90 |
| Փ 38x1,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 0,912 | 90 |
| Փ 38x1,2 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 1,089 | 90 |
| Փ 38x1,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 1,350 | 90 |
| Փ 38x2,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 1,776 | 90 |
| Փ 38x2,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 2,189 | 90 |
| Փ 38x3,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 2,589 | 90 |
| Փ 42,3x1,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 1,018 | 90 |
| Փ 42,3x1,2 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 1,216 | 90 |
| Փ 42,3x1,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 1,509 | 90 |
| Փ 42,3x2,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 1,988 | 90 |
| Փ 42,3x2,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 2,454 | 90 |
| Փ 42,3x3,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 2,908 | 90 |
| Փ 42,3x3,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 3,349 | 90 |
| Փ 45x1,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 1,085 | 90 |
| Փ 45x1,2 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 1,296 | 90 |
| Փ 45x1,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 1,609 | 90 |
| Փ 45x2,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 2,121 | 90 |
| Փ 45x2,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 2,620 | 90 |
| Փ 45x3,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 3,107 | 61 |
| Փ 48x1,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 1,159 | 90 |
| Փ 48x1,2 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 1,385 | 61 |
| Փ 48x1,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 1,720 | 61 |
| Փ 48x2,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 2,269 | 61 |
| Փ 48x2,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 2,805 | 61 |
| Փ 48x3,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 3,329 | 61 |
| Փ 48x3,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 3,841 | 61 |
| Փ 51x1,2 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 1,474 | 61 |
| Փ 51x1,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 1,831 | 61 |
| Փ 51x2,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 2,417 | 61 |
| Փ 51x2,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 2,990 | 61 |
| Փ 51x3,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 3,551 | 61 |
| Փ 51x3,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 4,100 | 61 |
| Փ 57x1,2 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 1,651 | 61 |
| Փ 57x1,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 2,053 | 61 |
| Փ 57x2,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 2,713 | 61 |
| Փ 57x2,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 3,360 | 61 |
| Փ 57x3,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 3,995 | 61 |
| Փ 57x3,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 4,618 | 61 |
| Փ 57x4,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 5,228 | 61 |
| Փ 60,3x1,2 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 1,749 | 61 |
| Փ 60,3x1,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 2,175 | 61 |
| Փ 60,3x2,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 2,876 | 61 |
| Փ 60,3x2,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 3,564 | 61 |
| Փ 60,3x3,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 4,239 | 61 |
| Փ 60,3x3,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 4,903 | 61 |
| Փ 60,3x4,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 5,554 | 61 |
| Փ 76x2,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 3,650 | 37 |
| Փ 76x2,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 4,532 | 37 |
| Փ 76x3,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 5,401 | 37 |
| Փ 76x3,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 6,258 | 37 |
| Փ 76x4,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 7,103 | 37 |
| Փ 76x4,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 7,935 | 37 |
| Փ 76x5,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 8,755 | 37 |
| Փ 76,1x1,7 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 3,119 | 37 |
| Փ 76,1x2,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 3,655 | 37 |
| Փ 76,1x2,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 4,537 | 37 |
| Փ 76,1x3,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 5,408 | 37 |
| Փ 76,1x3,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 6,266 | 37 |
| Փ 76,1x4,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 7,112 | 37 |
| Փ 76,1x4,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 7,945 | 37 |
| Փ 76,1x5,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 8,767 | 37 |
| Փ 89x2,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 4,291 | 36 |
| Փ 89x2,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 5,333 | 36 |
| Փ 89x3,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 6,363 | 36 |
| Փ 89x3,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 7,380 | 36 |
| Փ 89x4,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 8,385 | 36 |
| Փ 89x4,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 9,378 | 37 |
| Փ 89x5,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 10,358 | 37 |
| Փ 102x2,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 4,932 | 24 |
| Փ 102x2,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 6,135 | 24 |
| Փ 102x3,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 7,324 | 24 |
| Փ 102x3,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 8,502 | 24 |
| Փ 102x4,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 9,667 | 24 |
| Փ 102x4,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 10,820 | 24 |
| Փ 102x5,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 11,961 | 24 |
| Փ 108x2,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 5,228 | 24 |
| Փ 108x2,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 6,504 | 24 |
| Փ 108x3,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 7,768 | 24 |
| Փ 108x3,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 9,020 | 24 |
| Փ 108x4,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 10,259 | 24 |
| Փ 108x4,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 11,486 | 24 |
| Փ 108x5,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 12,701 | 24 |
| Փ 114x2,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 6,874 | 24 |
| Փ 114x3,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 8,212 | 24 |
| Փ 114x3,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 9,538 | 24 |
| Փ 114x4,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 10,851 | 24 |
| Փ 127x3,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 9,174 | 19 |
| Փ 127x3,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 10,660 | 19 |
| Փ 127x4,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 12,133 | 19 |
| Փ 133x3,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 9,618 | 19 |
| Փ 133x3,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 11,178 | 19 |
| Փ 133x4,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 12,725 | 19 |
| Փ 133x4,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 14,261 | 19 |
| Փ 133x5,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 15,783 | 19 |
| Փ 133x6,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 18,792 | 19 |
| Փ 152x3,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 12,818 | 19 |
| Փ 152x4,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 14,600 | 19 |
| Փ 159x3,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 11,542 | 19 |
| Փ 159x3,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 13,422 | 19 |
| Փ 159x4,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 15,290 | 19 |
| Փ 159x4,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 17,146 | 19 |
| Փ 159x5,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 18,989 | 19 |
| Փ 159x6,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 22,639 | 19 |
| Փ 219x4,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 21,209 | 10 |
| Փ 219x4,5 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 23,805 | 10 |
| Փ 219x5,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 26,388 | 10 |
| Փ 219x6,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 31,517 | 10 |
| Փ 219x7,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 36,598 | 10 |
| Փ 219x8,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 41,629 | 10 |
| Փ 273x5,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 33,046 | |
| Փ 273x6,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 39,508 | |
| Փ 273x8,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 52,282 | |
| Փ 325x5,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 39,458 | |
| Փ 325x6,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 47,202 | |
| Փ 325x8,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 62,542 | |
| Փ 377x6,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 54,896 | |
| Փ 426x6,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 62,147 | |
| Փ 426x8,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 82,468 | |
| Փ 530x6,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 77,536 | |
| Փ 530x7,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 90,286 | |
| Փ 530x8,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 102,986 | |
| Փ 630x6,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 92,330 | |
| Փ 630x7,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 108,630 | |
| Փ 630x8,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 123,940 | |
| Փ 720x8,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 141,870 | |
| Փ 820x8,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 161,817 | |
| Փ 1020x10,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 251,560 | |
| Փ 1220x12,0 | Ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 361,060 | |
| 60x15x1,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 1,651 | |
| 60x15x2,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 2,171 | |
| 60x20x1,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 1,192 | |
| 60x20x1,2 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 1,424 | |
| 60x20x1,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 1,783 | |
| 60x20x2,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 2,332 | |
| 60x20x2,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 2,866 | |
| 60x30x1,2 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 1,607 | |
| 60x30x1,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 2,018 | |
| 60x30x2,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 2,646 | |
| 60x30x2,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 3,252 | |
| 60x30x3,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 3,835 | |
| 60x30x3,2 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 4,062 | |
| 60x30x3,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 4,310 | |
| 60x30x4,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 4,934 | |
| 60x40x1,2 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 1,791 | |
| 60x40x1,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 2,254 | |
| 60x40x2,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 2,960 | |
| 60x40x2,2 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 3,237 | |
| 60x40x2,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 3,644 | |
| 60x40x2,7 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 3,912 | |
| 60x40x3,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 4,306 | |
| 60x40x3,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 4,945 | |
| 60x40x4,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 5,562 | |
| 60x60x1,2 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8639-82 | 2,157 | |
| 60x60x1,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8639-82 | 2,725 | |
| 60x60x2,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8639-82 | 3,588 | |
| 60x60x2,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8639-82 | 4,429 | |
| 60x60x3,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8639-82 | 5,248 | |
| 60x60x3,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8639-82 | 6,044 | |
| 60x60x4,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8639-82 | 6,818 | |
| 60x60x4,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8639-82 | 7,430 | |
| 60x60x5,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8639-82 | 8,297 | |
| 70x20x1,2 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 1,607 | |
| 70x20x1,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 1,995 | |
| 70x20x2,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 2,630 | |
| 70x20x2,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 3,249 | |
| 70x20x3,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 3,853 | |
| 70x30x1,2 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 1,791 | |
| 70x30x1,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 2,254 | |
| 70x30x2,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 2,960 | |
| 70x30x2,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 3,644 | |
| 70x30x3,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 4,300 | |
| 70x50x1,2 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 2,157 | |
| 70x50x1,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 2,683 | |
| 70x50x2,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 3,588 | |
| 70x50x2,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 4,429 | |
| 70x50x3,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 5,248 | |
| 70x50x3,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 6,044 | |
| 70x50x4,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 6,818 | |
| 70x50x4,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 7,430 | |
| 70x50x5,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 8,130 | |
| 70x70x2,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8639-82 | 4,216 | |
| 70x70x2,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8639-82 | 5,214 | |
| 70x70x3,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8639-82 | 6,190 | |
| 70x70x4,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8639-82 | 8,074 | |
| 80x20x1,2 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 1,791 | |
| 80x20x1,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 2,224 | |
| 80x20x2,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 2,935 | |
| 80x20x2,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 3,631 | |
| 80x40x1,2 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 2,157 | |
| 80x40x1,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 2,725 | |
| 80x40x2,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 3,588 | |
| 80x40x2,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 4,429 | |
| 80x40x3,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 5,248 | |
| 80x40x3,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 6,044 | |
| 80x40x4,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 6,818 | |
| 80x40x4,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 7,430 | |
| 80x40x5,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 8,297 | |
| 80x60x2,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 4,216 | |
| 80x60x2,2 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 4,618 | |
| 80x60x2,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 5,214 | |
| 80x60x2,7 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 5,607 | |
| 80x60x3,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 6,190 | |
| 80x60x3,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 7,143 | |
| 80x60x4,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 8,074 | |
| 80x60x5,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 9,867 | |
| 80x80x2,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8639-82 | 4,844 | |
| 80x80x2,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8639-82 | 5,999 | |
| 80x80x3,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8639-82 | 7,132 | |
| 80x80x3,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8639-82 | 8,242 | |
| 80x80x4,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8639-82 | 9,330 | |
| 80x80x4,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8639-82 | 10,395 | |
| 80x80x5,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8639-82 | 11,437 | |
| 90x90x2,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8639-82 | 5,472 | |
| 90x90x2,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8639-82 | 6,784 | |
| 90x90x3,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8639-82 | 8,074 | |
| 90x90x3,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8639-82 | 9,341 | |
| 90x90x4,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8639-82 | 10,586 | |
| 100x40x2,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 4,216 | |
| 100x40x2,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 5,214 | |
| 100x40x3,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 6,190 | |
| 100x40x4,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 8,074 | |
| 100x40x5,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 9,867 | |
| 100x50x2,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 4,530 | |
| 100x50x2,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 5,607 | |
| 100x50x3,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 6,661 | |
| 100x50x3,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 7,692 | |
| 100x50x4,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 8,702 | |
| 100x50x4,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 9,688 | |
| 100x50x5,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 10,652 | |
| 100x60x2,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 4,844 | |
| 100x60x2,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 5,999 | |
| 100x60x3,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 7,132 | |
| 100x60x3,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 8,242 | |
| 100x60x4,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 9,330 | |
| 100x60x4,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 10,395 | |
| 100x60x5,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 11,437 | |
| 100x80x2,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 5,472 | |
| 100x80x2,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 6,784 | |
| 100x80x3,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 8,074 | |
| 100x80x3,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 9,341 | |
| 100x80x4,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 10,586 | |
| 100x100x2,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8639-82 | 6,100 | |
| 100x100x2,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8639-82 | 7,569 | |
| 100x100x3,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8639-82 | 9,016 | |
| 100x100x3,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8639-82 | 10,440 | |
| 100x100x4,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8639-82 | 11,842 | |
| 100x100x4,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8639-82 | 13,221 | |
| 100x100x5,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8639-82 | 14,577 | |
| 100x100x6,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8639-82 | 17,224 | |
| 120x40x2,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 4,844 | |
| 120x40x2,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 5,999 | |
| 120x40x3,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 7,132 | |
| 120x40x3,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 8,242 | |
| 120x50x2,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 5,158 | |
| 120x50x2,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 6,392 | |
| 120x50x3,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 7,603 | |
| 120x50x3,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 8,791 | |
| 120x60x2,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 5,472 | |
| 120x60x2,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 6,784 | |
| 120x60x3,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 8,074 | |
| 120x60x3,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 9,341 | |
| 120x60x4,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 10,586 | |
| 120x60x5,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 13,007 | |
| 120x80x2,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 6,100 | |
| 120x80x2,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 7,569 | |
| 120x80x3,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 9,016 | |
| 120x80x3,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 10,440 | |
| 120x80x4,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 11,842 | |
| 120x80x5,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8645-68 | 14,577 | |
| 120x120x3,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8639-82 | 10,900 | |
| 120x120x4,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8639-82 | 14,354 | |
| 120x120x5,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8639-82 | 17,717 | |
