Description
| Չափս | Պողպատի տեսակ | ГОСТ Ստանդարտ |
|---|---|---|
| Օվալաձև պրոֆիլ 30x15x0,8 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8642-68 |
| Օվալաձև պրոֆիլ 30x15x1,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8642-68 |
| Օվալաձև պրոֆիլ 30x15x1,2 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8642-68 |
| Օվալաձև պրոֆիլ 30x15x1,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8642-68 |
| Օվալաձև պրոֆիլ 30x15x2,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8642-68 |
| Օվալաձև պրոֆիլ 40x20x0,8 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8642-68 |
| Օվալաձև պրոֆիլ 40x20x1,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8642-68 |
| Օվալաձև պրոֆիլ 40x20x1,2 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8642-68 |
| Օվալաձև պրոֆիլ 40x20x2,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8642-68 |
| Օվալաձև պրոֆիլ 40x20x1,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8642-68 |
| Օվալաձև պրոֆիլ 50x30x0,8 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8642-68 |
| Օվալաձև պրոֆիլ 50x30x1,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8642-68 |
| Օվալաձև պրոֆիլ 50x30x1,2 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8642-68 |
| Օվալաձև պրոֆիլ 50x30x1,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8642-68 |
| Օվալաձև պրոֆիլ 50x30x2,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8642-68 |
| D պրոֆիլ 25x18x0,8 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8642-69 |
| D պրոֆիլ 25x18x1,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8642-70 |
| D պրոֆիլ 25x18x1,2 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8642-71 |
| D պրոֆիլ 25x18x1,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8642-72 |
| D պրոֆիլ 25x18x2,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8642-73 |
| D պրոֆիլ 40x30x0.8 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8642-74 |
| D պրոֆիլ 40x30x1.0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8642-75 |
| D պրոֆիլ 40x30x1.2 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8642-76 |
| D պրոֆիլ 40x30x1.5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8642-77 |
| D պրոֆիլ 40x30x2.0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8642-78 |
| Էլիպսաձև պրոֆիլ 42x19x0,8 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8642-79 |
| Էլիպսաձև պրոֆիլ 42x19x1,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8642-80 |
| Էլիպսաձև պրոֆիլ 42x19x1,2 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8642-81 |
| Էլիպսաձև պրոֆիլ 42x19x1,5 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8642-82 |
| Էլիպսաձև պրոֆիլ 42x19x2,0 | Ст3сп/пс | ГОСТ 8642-83 |



